Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
CH4 Purtiy: | 80%~99% | Pressão: | 0.4~3.0MPa |
---|---|---|---|
Taxa de produção: | 30~50000Nm3/h | tensão: | Dependa da capacidade |
Poder (W): | Dependa da capacidade | Peso: | Dependa da capacidade |
Dimensão (L*W*H): | Dependa da capacidade | Garantia: | 1 ano |
Mantimento: | Biogás | processo: | PSA |
temperatura: | Ambiental | Capacidade: | 30~50000Nm3/h |
Aplicação: | purificação do biogás | ||
Realçar: | bio gas plant,biogas generation plant |
Esta planta da purificação do biogás é obter sucessivamente o CH4 da pureza alta do biogás de CH4-rich pela compressão da conduta, dessulfuração e para remover os gás da impureza pela pressão balance a tecnologia da adsorção.
Mantimento | Biogás |
Capacidade | 30~50000Nm3/h |
Pureza do gás | 80%~99% |
Pressão | 0.4~3.0MPa |
Temperatura | Ambiental |